A kompromisszum mentes megoldás

Árak
| Szolgáltatás | Nettó ár |
| Alap rendszer telepítése, konfigurálása Debian Linux vagy Microsoft Windows operációs rendszerrel | 20 000 Ft |
| Web szerver | 4 000 Ft |
| PHP | 4 000 Ft |
| Egyszerű levelező szerver | 4 000 Ft |
| Terheléstűrő levelező szerver (Qmail) | 15 000 Ft |
| Spam szűrő | 2 000 Ft |
| Víruskereső | 3 000 Ft |
| Adatbázis szerver | 4 000 Ft |
| FTP szerver | 4 000 Ft |
| IMAP / POP3 | 4 000 Ft |
| Load balanced Apache cluster | Kérjük érdeklődjön |
| Load balanced MySQL cluster | Kérjük érdeklődjön |
| Szolgáltatás | Nettó ár |
| Szerver adminisztráció | 15 000 Ft-tól |
A fenti árak nettó árak, a 25%-os ÁFA-t nem tartalmazzák.
| Szolgáltatás | Nettó ár |
| Szerver hosting | |
| 1 db. szerver elhelyezése gépteremben | |
| 100 Mbps internet kapcsolat | |
| Saját switch port | |
| 1 db. publikus, fix IP cím | |
| Reverse DNS | |
| Korlátlan számú másodlagos DNS | |
| 16 000 Ft-tól |
A fenti árak nettó árak, a 25%-os ÁFA-t nem tartalmazzák.
| Szolgáltatás | Nettó ár |
| 100 MB tárhely, FTP hozzáféréssel | 6 000 Ft |
| 1 GB tárhely, FTP hozzáféréssel | 10 000 Ft |
| PHP | 4 000 Ft |
| 1 db. MySQL adatbázis | 4 000 Ft |
| Heti biztonsági mentés 1 hétre visszamenőleg | 2 000 Ft |
| PHP szkriptek futtatásának lehetősége (cron) | 2 000 Ft |
| 5 db. e-mail cím, IMAP / POP3 hozzáférés, webes felületű levelező | 2 000 Ft |
A fenti árak nettó árak, a 25%-os ÁFA-t nem tartalmazzák.
| Szolgáltatás | Nettó ár |
| Weboldal készítés | 30 000 Ft-tól |
| Az eltérő egyedi igények miatt minden esetben kérjen árajánlatot munkatársainktól |
A fenti árak nettó árak, a 25%-os ÁFA-t nem tartalmazzák.
| Szolgáltatás | Nettó ár |
| Webes alkalmazás fejlesztése | 30 000 Ft-tól |
| Az eltérő egyedi igények miatt minden esetben kérjen árajánlatot munkatársainktól |
A fenti árak nettó árak, a 25%-os ÁFA-t nem tartalmazzák.
| Szolgáltatás | Nettó ár |
| .hu domain regisztráció | 4 000 Ft 2 évre két év letelte után 2 000 Ft/év |
| .com domain regisztráció | 4 000 Ft/év |
| Domain átregisztrálás | 2 000 Ft |
A fenti árak nettó árak, a 25%-os ÁFA-t nem tartalmazzák.
| Egyszeri díj | Hírlevelenként | Címzettenként | |
| CSV címzettlista feltöltése esetén | 0 Ft | 1 000 Ft | 10 Ft |
| Közvetlen kiolvasás esetén | 3 000 Ft | 1 000 Ft | 10 Ft |
| Teljes körű címlista kezelés esetén | 3 000 Ft | 1 150 Ft | 15 Ft |
A fenti árak nettó árak, a 25%-os ÁFA-t nem tartalmazzák.













